物件情報1
大泉町
大泉町西井出字石堂 土地 326坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 780万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1078m² (326.09坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市大泉町西井出字石堂/JR甲斐大泉駅徒歩約9分、中央自動車道長坂IC車約15分 | |||
甲斐大泉駅より徒歩圏(徒歩約9分)。面積が広く、整った土地形状の南東への傾斜地。敷地内の樹木は伐採済。井戸の採掘を要す。 | |||
大泉町西井出字石堂 土地 206坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 475万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 682m² (206.30坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市大泉町西井出字石堂/JR甲斐大泉駅徒歩約20分、中央自動車道長坂IC車約15分 | |||
甲斐大泉駅徒歩圏(徒歩約20分)。東西に長細い約206坪の植生豊かな山林。標高が1260mと高く避暑に最適。北には八ヶ岳を望めるが、至近に墓地がある…。 | |||
大泉町西井出字石堂 土地 110坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 500万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 363m² (109.80坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市大泉町西井出字石堂/JR甲斐大泉駅徒歩約13分、中央自動車道長坂IC車約15分 | |||
甲斐大泉駅徒歩圏(徒歩約13分)。人気エリアに所在し、県道28号線から東へ車で約2分とアクセスも良い。敷地内の樹木はすべて伐採済。北杜市上下水道は敷地内へ引込み済。 | |||
大泉町西井出 土地 430万円 150坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 430万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 495m² (149.73坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市大泉町西井出字石堂/JR小海線 甲斐大泉駅徒歩約14分、中央自動車道 長坂IC車約15分 | |||
甲斐大泉駅やパノラマの湯に徒歩約14分。やや奥まった隠れ家的な雰囲気のある場所。上水道敷地内引込み済! | |||
大泉町西井出 土地 約422坪 甲斐大泉駅の南西のエリア
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 830万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1395m² (421.98坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市大泉町西井出字石堂/JR小海線 甲斐大泉駅徒歩約14分、中央自動車道 長坂IC車約15分 | |||
甲斐大泉駅から南東へ1.1キロほど歩いたところ。緑豊かな周辺環境と落ち着いた雰囲気が魅力の土地。 | |||
大泉町西井出 土地 約204坪 石堂交差点の南東エリア
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 310万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 675m² (204.18坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市大泉町西井出字石堂/JR小海線甲斐大泉駅車約5分、中央自動車道長坂IC車約10分 | |||
県道28号線、レインボーラインから近いところに所在。敷地の横に河川の流れる林間の環境。 | |||
甲斐大泉駅北 大泉町西井出土地 286坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 572万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 946m² (286.16坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市大泉町西井出字石堂/JR甲斐大泉駅徒歩約10分、中央自動車道長坂IC車約20分 | |||
甲斐大泉駅から北へ徒歩約11分。県道28号線からも直ぐでアクセス良い。 | |||
甲斐大泉駅南 大泉町西井出土地 336坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 680万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1113m² (336.68坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 大泉町西井出字石堂/JR甲斐大泉駅徒歩約8分、中央自動車道長坂IC車約15分 | |||
甲斐大泉駅やパノラマの湯、セブンイレブンへ徒歩圏。便利な立地と広い敷地面積が魅力。 | |||
大泉町谷戸 甲斐小泉駅北 土地 172坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 610万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 569m² (172.12坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 大泉町谷戸字並木上/JR甲斐小泉駅 徒歩約6分、中央自動車道小淵沢IC 車約10分 | |||
甲斐小泉駅より北へ徒歩約6分。静かで植生の良い整形地。 | |||
八ヶ岳南麓 大泉町土地 124坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 500万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 411m² (124.32坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 大泉町西井出字石堂/JR甲斐大泉駅徒歩約16分、中央自動車道長坂IC車約15分 | |||
林間の雰囲気で周囲には別荘が多い、ほぼ平坦な整形地 | |||
高根町
土地 高根町東井出 458坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 850万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1516.65m² (458.78坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町東井出字上手原/JR小海線 甲斐大泉車約5分、中央自動車道 長坂IC車約15分 | |||
県道28号線から南へ少し入る。所在は高根町だが、大泉町西井出にごく近接しているエリア。南北に長い整形地で、敷地内は大変綺麗に維持されている。 | |||
高根町浅川 土地 300坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 899万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 991m² (299.78坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町浅川字出口原/JR小海線 清里駅車約5分、中央自動車道 長坂IC車約20分 | |||
国道141号線から東へ車で2分。比較的自然が多く残る環境。公営上下水道接続可能。 | |||
高根町東井出 土地 226坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 550万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 746m² (225.66坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 高根町東井出字上手原/JR甲斐大泉駅車約5分、中央自動車道長坂IC車約10分 | |||
静かな林間の別荘地内、家庭菜園やガーデニングにも適した土地 | |||
清里念場原 土地 480坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,440万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1587m² (480.06坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 高根町清里字念場原/JR清里駅徒歩約25分、中央自動車道長坂IC車約25分 | |||
清里駅徒歩圏、面積広大、牧草地に隣接し雰囲気がよい | |||
長坂町・小淵沢町
長坂町大井ヶ森字手白尾 土地 354坪NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,250万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1171m² (354.22坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市長坂町大井ヶ森字手白尾/JR小海線 甲斐小泉駅車約5分、中央自動車道 小淵沢IC車約10分 | |||
やや奥まったプライベートな環境が大変に魅力。隣接地には家屋が無く、林や原野に囲まれ静か。面積が約354坪と広く、ごく緩やかな南傾斜地で日当たりも大変良い。上下水道は敷地内に引込済み。 | |||
長坂町大井ヶ森字手白尾 土地 171坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 510万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 565m² (170.91坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 長坂町大井ヶ森字手白尾/JR甲斐小泉駅徒歩約25分、中央自動車道小淵沢IC車約10分 | |||
レインボーラインから北へ車で2分。敷地内の樹木は伐採・抜根済み。上下水道引込可能。 | |||
長坂町小荒間字信玄原 土地 346坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 200万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1147m² (346.96坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 長坂町小荒間字信玄原/JR小海線 甲斐小泉駅徒歩約15分、中央自動車道 小淵沢IC車約10分 | |||
甲斐小泉駅から北へ徒歩約15分。道路付きが良く広い土地。土砂災害特別警戒区域に該当しているため建物建築は難しい…。 | |||
長坂町大井ヶ森 土地 223坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 780万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 737m² (222.94坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 長坂町大井ヶ森字手白尾/JR甲斐小泉駅車5分、中央自動車道小淵沢IC車約10分 | |||
レインボーラインから北へ車2分、少し奥まった大変静かな環境、上下水道引込可能 | |||
長坂町大井ヶ森 土地 677坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,050万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 2237m² (676.69坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 長坂町大井ヶ森字手白尾/JR甲斐小泉駅車5分、中央自動車道小淵沢IC車約10分 | |||
レインボーラインから北へ車2分、少し奥まった大変静かな環境、大変に広い面積 | |||
白州町・武川町
白州町花水 土地 430坪 B区画
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 760万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1401m² (423.80坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市白州町花水字大平/JR長坂駅車約10分、中央自動車道長坂IC車約15分 | |||
閑静な別荘地内に所在し、広大な面積と日当たりの良さが魅力。標高が780mと比較的低く定住にも向く。 | |||


































































































































































