物件情報2 アルプスハイランド
アルプスハイランド物件情報
アルプスハイランドについて
アルプスハイランドは、高根地区、清里地区、白州地区、野辺山地区の4ヶ所からなる管理別荘地で、昭和40年代後半に東京の不動産会社により開発分譲されました。全地区を合わせた総区画数は1300を超え、この地域でもかなり大規模な分譲地となります。
アルプスハイランド内に土地をお持ちの方は、共益管理費の納入などを定めた独自の管理規定を遵守していただく必要があります。具体的には下記の項目などが定められています。
◇費用に関すること(すべて税込)
共益管理費 13,200円/年 (野辺山地区のみ16,500円/年)
水道本管工事負担金 2,200円/年(建物が無い場合) 6,600円/年(建物が有る場合)
水道加入負担金 220,000円(建物建築時)
道路使用協力金 110,000円(建物建築時)
◇建築等に関すること
建ぺい率 20%
容積率 30%
総二階建は原則不可(ロフト形式は可)
建物高さ7.5メートル以下
別荘地内での営業行為の禁止(小売店や飲食店、宿泊施設、民泊等は禁止)
アルプスハイランドのメリット
・土地面積は100坪前後と手頃で、価格も周辺相場に比べて非常に安い(坪単価2万円以下がほとんど)
・様々なトラブルがあった際に、管理会社へ相談することができる
・管理規約があるため、周辺土地の利用状況(太陽光施設や嫌悪施設等)への不安が一般の土地に比べて少ない
・管理会社のメンテナンスが行き届いており別荘地内は綺麗
◇費用に関すること(すべて税込)
共益管理費 13,200円/年 (野辺山地区のみ16,500円/年)
水道本管工事負担金 2,200円/年(建物が無い場合) 6,600円/年(建物が有る場合)
水道加入負担金 220,000円(建物建築時)
道路使用協力金 110,000円(建物建築時)
◇建築等に関すること
建ぺい率 20%
容積率 30%
総二階建は原則不可(ロフト形式は可)
建物高さ7.5メートル以下
別荘地内での営業行為の禁止(小売店や飲食店、宿泊施設、民泊等は禁止)
アルプスハイランドのメリット
・土地面積は100坪前後と手頃で、価格も周辺相場に比べて非常に安い(坪単価2万円以下がほとんど)
・様々なトラブルがあった際に、管理会社へ相談することができる
・管理規約があるため、周辺土地の利用状況(太陽光施設や嫌悪施設等)への不安が一般の土地に比べて少ない
・管理会社のメンテナンスが行き届いており別荘地内は綺麗
・別荘地内の道路は除雪体制が整い大雪の際も安心
・上水道は井戸汲み上げによる地下水のため公営水道よりも美味しい
・管理会社にて行うゴミ処理のサービスがある(有料)
アルプスハイランド内は土地価格が比較的お安く、上水道等のインフラ面の心配も少ないので、お手頃な土地を求めていらっしゃるお客様に特にオススメします。
なお、アルプスハイランドの管理は下記会社が行っており、当社は管理会社ではありません。
・上水道は井戸汲み上げによる地下水のため公営水道よりも美味しい
・管理会社にて行うゴミ処理のサービスがある(有料)
アルプスハイランド内は土地価格が比較的お安く、上水道等のインフラ面の心配も少ないので、お手頃な土地を求めていらっしゃるお客様に特にオススメします。
なお、アルプスハイランドの管理は下記会社が行っており、当社は管理会社ではありません。
関東管財株式会社
TEL 0551-47-3911
アルプスハイランド内の設備(施設)について
アルプスハイランド内の設備や各種施設は下記の通りとなっています。
◆上水道
私営水道(井戸水)…運営・管理は管理会社(定期的に水質検査を行っています)
すべての区画で引込み可能。この時の引込み工事費用は、基本的に「水道加入負担金」に含まれています。
◆下水道
下水道は全域で未整備につき、合併浄化槽を設置する必要があります
◆ガス
個別プロパンガス
◆電気
野辺山地区は原則として中部電力、それ以外の地区は原則として東京電力
◆インターネット
高根、清里、白州地区…各事業者の光サービス、CATVによるインターネット接続が可能
野辺山地区…自治体ケーブルネットワークによる接続が可能
◆上水道
私営水道(井戸水)…運営・管理は管理会社(定期的に水質検査を行っています)
すべての区画で引込み可能。この時の引込み工事費用は、基本的に「水道加入負担金」に含まれています。
◆下水道
下水道は全域で未整備につき、合併浄化槽を設置する必要があります
◆ガス
個別プロパンガス
◆電気
野辺山地区は原則として中部電力、それ以外の地区は原則として東京電力
◆インターネット
高根、清里、白州地区…各事業者の光サービス、CATVによるインターネット接続が可能
野辺山地区…自治体ケーブルネットワークによる接続が可能
アルプスハイランド 高根地区
アルプスハイランド高根 土地 122万円 81坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 122万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 269m² (81.37坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町長沢字上手原/JR甲斐大泉駅車約5分、中央自動車道長坂IC車約15分 | |||
アルプスハイランドの端に位置し、周囲には自然の多く残る土地。 |
アルプスハイランド高根 土地 98坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 225万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 323m² (97.70坪) |
築年数 | -- | ||
高根町東井出字上手原/JR甲斐大泉駅車約5分、中央自動車道長坂IC車約15分 | |||
豊かな自然環境。植生の良い雑木林。 |
アルプスハイランド高根 土地 100坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 300万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 329m² (99.52坪) |
築年数 | -- | ||
高根町長沢字上手原/JR甲斐大泉駅車約5分、中央自動車道長坂IC車約15分 | |||
大変に日当たりの良い土地。周囲には定住者も多い。 |
アルプスハイランド高根 土地 111坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 180万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 366m² (110.71坪) |
築年数 | -- | ||
高根町長沢字上手原/JR甲斐大泉駅車約5分、中央自動車道長坂IC車約15分 | |||
二方向が道路に面した角地。敷地内は大きな樹木が少なく造成コストは軽微。 |
アルプスハイランド高根 土地 71坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 140万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 236m² (71.38坪) |
築年数 | -- | ||
高根町長沢字上手原/JR甲斐大泉駅車約5分、中央自動車道長坂IC車約15分 | |||
コンパクトな整形地。敷地内に樹木が少なく宅地造成コストは軽微。 |
アルプスハイランド高根 土地 166坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 250万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 550m² (166.37坪) |
築年数 | -- | ||
高根町長沢字上手原/JR甲斐大泉駅車約5分、中央自動車道長坂IC車約15分 | |||
別荘地の東端に位置し、広い敷地面積と豊かな自然環境が魅力。 |
アルプスハイランド高根 土地 80坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 160万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 265m² (80.16坪) |
築年数 | -- | ||
高根町長沢字上手原/JR甲斐大泉駅車約5分、中央自動車道長坂IC車約15分 | |||
緩い南傾斜の整形地。敷地内の樹木は伐採済み。 |
アルプスハイランド高根 土地 200万円 107坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 200万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 355m² (107.38坪) |
築年数 | -- | ||
高根町東井出字上手原/JR甲斐大泉駅車約5分、中央自動車道長坂IC車約15分 | |||
別荘地内の少し奥まった立地。緑が多く大変静かな環境。 |
アルプスハイランド高根 土地 100万円 62坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 100万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 205m² (62.01坪) |
築年数 | -- | ||
高根町長沢字上手原/JR甲斐大泉駅車約5分、中央自動車道長坂IC車約15分 | |||
3方向が道路に面した便利な土地 |
アルプスハイランド高根 土地 250万円 134坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 700万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 443m² (134.00坪) |
築年数 | -- | ||
高根町長沢字上手原/JR甲斐大泉駅車約5分、中央自動車道長坂IC車約15分 | |||
ハイランドでも比較的明るいエリアに所在、角地で便利 |
アルプスハイランド 清里地区
H清里 土地 50万円 99坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 50万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 327m² (98.91坪) |
築年数 | -- | ||
高根町清里字念場原/JR清里駅車約7分、中央自動車道長坂IC車約25分 | |||
価格が大変お安く手頃な土地、角地で日当たり良好 |
H清里 土地 122万円 122坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 122万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 403m² (121.90坪) |
築年数 | -- | ||
高根町清里字念場原/JR清里駅車約7分、中央自動車道長坂IC車約25分 | |||
便利な角地、連続区画地購入可 |
アルプスハイランド清里 土地 50万円 104坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 50万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 345m² (104.36坪) |
築年数 | -- | ||
高根町清里字念場原/JR清里駅車約7分、中央自動車道長坂IC車約25分 | |||
東への中傾斜地、大変お安い価格が魅力 |
アルプスハイランド清里 土地 50万円 85坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 50万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 280m² (84.69坪) |
築年数 | -- | ||
高根町清里字念場原/JR清里駅車約7分、中央自動車道長坂IC車約25分 | |||
平坦地、南側の隣接地には家屋がない |
アルプスハイランド清里 土地 100万円 113坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 100万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 374m² (113.13坪) |
築年数 | -- | ||
高根町清里字念場原/JR清里駅車約7分、中央自動車道長坂IC車約25分 | |||
西への中傾斜地、価格が魅力 |
アルプスハイランド清里 土地 100万円 87坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 100万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 287m² (86.81坪) |
築年数 | -- | ||
高根町清里字念場原/JR清里駅車約7分、中央自動車道長坂IC車約25分 | |||
整形地、リーズナブルな価格が魅力 |
アルプスハイランド清里 土地 100万円 105坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 100万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 347.55m² (105.13坪) |
築年数 | -- | ||
高根町清里字念場原/JR清里駅車約7分、中央自動車道長坂IC車約25分 | |||
正方形に近い整形地、ハイランドでは広い土地面積 |
アルプスハイランド清里 土地 100万円 100坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 100万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 331m² (100.12坪) |
築年数 | -- | ||
高根町清里字念場原/JR清里駅車約7分、中央自動車道長坂IC車約25分 | |||
正方形に近い地型、大変お安い価格が魅力 |
アルプスハイランド清里 土地 45万円 90坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 45万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 297m² (89.84坪) |
築年数 | -- | ||
高根町清里字念場原/JR清里駅車約7分、中央自動車道長坂IC車約25分 | |||
舗装道路に面した整形地、広葉樹中心の植生 |
アルプスハイランド清里 土地 726万円 182坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 726万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 600m² (181.49坪) |
築年数 | -- | ||
高根町清里字念場原/JR清里駅車約7分、中央自動車道長坂IC車約25分 | |||
敷地内は広葉樹中心で植生良い、ハイランド清里では高台に立地 |
アルプスハイランド 白州地区
アルプスハイランド白州 土地 90万円 92坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 90万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 307m² (92.86坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市白州町花水字大平/JR長坂駅車約15分、中央自動車道長坂IC車約20分 | |||
敷地内には樹木が比較的少なく明るいイメージ。前面道路も広く快適。 |
アルプスハイランド白州 土地 71坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 50万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 235m² (71.08坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市白州町花水字大平/JR長坂駅車約15分、中央自動車道長坂IC車約20分 | |||
緩い南東への傾斜地。リーズナブルな価格が魅力。 |
H白州 土地 87万円 87坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 87万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 288m² (87.11坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市白州町花水字大平/JR長坂駅車約15分、中央自動車道長坂IC車約20分 | |||
道路面より一段高く解放感を感じられる土地 |
アルプスハイランド白州 土地 185万円 103坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 185万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 340m² (102.84坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市白州町花水字大平/JR長坂駅車約15分、中央自動車道長坂IC車約20分 | |||
南傾斜で日当たり良好、広葉樹の多い植生 |
H白州 土地 134万円 77坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 134万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 255m² (77.13坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市白州町花水字大平/JR長坂駅車約15分、中央自動車道長坂IC車約20分 | |||
低価格が魅力、南傾斜地 |
H白州 土地 100万円 87坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 100万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 286m² (86.51坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市白州町花水字大平/JR長坂駅車約15分、中央自動車道長坂IC車約20分 | |||
価格が魅力の南傾斜地、坪単価1.2万 |
H白州 土地 270万円 91坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 270万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 300m² (90.74坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市白州町花水字大平/JR長坂駅車約15分、中央自動車道長坂IC車約20分 | |||
南北が道路に面した使い勝手の良い土地 |
アルプスハイランド 野辺山地区
アルプスハイランド野辺山 土地 91坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 300m² (90.75坪) |
築年数 | -- | ||
南佐久郡南牧村大字野辺山字喜峯ヶ丘/JR野辺山駅車約5分、中央自動車道須玉IC車約30分 | |||
敷地内はほぼ平坦で植生の豊かな雑木林。面積も約91坪と手頃で使い勝手の良い角地。 |
アルプスハイランド野辺山 土地 100万円 110坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 100万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 364m² (110.10坪) |
築年数 | -- | ||
南佐久郡南牧村大字野辺山字喜峯ヶ丘/JR野辺山駅車約5分、中央自動車道須玉IC車約30分 | |||
広い私道に面した整形地、価格が魅力の土地物件 |
アルプスハイランド野辺山 土地 100万円 64坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 100万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 210m² (63.52坪) |
築年数 | -- | ||
南佐久郡南牧村大字野辺山字喜峯ヶ丘/JR野辺山駅車約5分、中央自動車道須玉IC車約30分 | |||
やや南北に細長い土地、平坦な角地 |
アルプスハイランド野辺山 土地 200万円 110坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 200万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 364m² (110.10坪) |
築年数 | -- | ||
南佐久郡南牧村大字野辺山字喜峯ヶ丘/JR野辺山駅車約5分、中央自動車道須玉IC車約30分 | |||
平坦で土地形状の整った角地 |
H野辺山 土地 325万円 152坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 325万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 503m² (152.15坪) |
築年数 | -- | ||
南佐久郡南牧村大字野辺山字喜峯ヶ丘/JR野辺山駅車約5分、中央自動車道須玉IC車約30分 | |||
敷地から八ヶ岳を望む、広葉樹の広がる雰囲気の良い土地 |
H野辺山 土地 300万円 103坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 300万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 339m² (102.54坪) |
築年数 | -- | ||
南佐久郡南牧村大字野辺山字喜峯ヶ丘/JR野辺山駅車約5分、中央自動車道須玉IC車約30分 | |||
土地面積・価格とも手頃な土地 |
H野辺山 土地 650万円 146坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 650万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 483m² (146.10坪) |
築年数 | -- | ||
南佐久郡南牧村大字野辺山字喜峯ヶ丘/JR野辺山駅車約5分、中央自動車道須玉IC車約30分 | |||
両間口が公道と私道に接面した便利な土地 |
H野辺山 土地 675万円 270坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 675万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 892m² (269.82坪) |
築年数 | -- | ||
南佐久郡南牧村大字野辺山字喜峯ヶ丘/JR野辺山駅車約5分、中央自動車道須玉IC車約30分 | |||
やや南傾斜で日当たりが良い、面積広い |
H野辺山 土地 969万円 277坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 969万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 916m² (277.08坪) |
築年数 | -- | ||
南佐久郡南牧村大字野辺山字喜峯ヶ丘/JR野辺山駅車約5分、中央自動車道須玉IC車約30分 | |||
土地面積広い、南傾斜地で日当たり良い |
H野辺山 土地 695万円 278坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 695万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 919m² (277.99坪) |
築年数 | -- | ||
南佐久郡南牧村大字野辺山字喜峯ヶ丘/JR野辺山駅車約5分、中央自動車道須玉IC車約30分 | |||
土地面積広い、南傾斜で日当たり良い |